

产品详情
型号 | JHDSF-10L | JHDSF-20L | JHDSF-30L | JHDSF-50L | JHDSF-100L | JHDSF-150L | JHDSF-200L |
反应瓶 | 10L | 20L | 30L | 50L | 100L | 150L | 200L |
瓶口数 | 5+1 | ||||||
转速 | 0-600RPM | ||||||
浴锅加热功率 | 3KW | 6KW | 9KW | 18KW | |||
加热范围及控温精度 | RT-200℃±0.2℃ | ||||||
电压/频率 | 220V/50HZ | ||||||
温度数显 | 标配 | ||||||
四氟组合密封 | 标配 | ||||||
陶瓷机械密封 | 选配 | ||||||
固体投料 | 中125mm | ||||||
加料阀 | 34# | ||||||
测温管 | 24#DN25 | ||||||
蒸馏/回流装置 | 500ml | ||||||
冷凝器 | 直立双重蛇形冷凝器 | ||||||
恒压滴液漏斗 | 34#1000ml | 34#2000ml | |||||
搅拌桨 | 锚式搅拌桨,304不锈钢+聚四氟乙烯搅拌叶;搅拌杆材质为304不锈钢,外包聚四氟乙烯管 | ||||||
冷却盘管 | 选配 | ||||||
循环泵 | 选配 | ||||||
变频调速 | 标配 | ||||||
浴锅放液 | 标配 | ||||||
转速数显 | 标配 |
关键词:
单层玻璃反应釜
相关产品
暂无数据

关注公众号